物件番号 | A− | |||
所在 | 喜多方市字青葉台 | 引渡条件 | 現況渡し | |
価格 | 471万円 | 引渡時期 | 相談 | |
面積 | 294u(88.93坪) | ガス | ‐ | |
坪単価 | 約5.3万円 | 水道 | 公営水道 | |
地目 | 雑種地 | 雑排水 | 浄化槽 | |
現況 | 更地 | 汚水 | 浄化槽 | |
都市計画 | 非線引き区域 | 接道状況 | 東側公道6m 接道12.5m 南側公道6m 接道17.3m |
|
用途地域 | 第二種低層 | 取引態様 | 媒介 | |
建ぺい率 | 50% | 学区 | 松山小学校・第二中学校 | |
容積率 | 100% | 備考 | 水道引き込み、合併浄化槽の設置は買主負担です。 | |
他の制限 | - | ‐ | ‐ | |
特色 | 松山地区、区画整理された整形地です。 | |||
詳細 |
|
|||
地図 | ||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します |