物件番号 | ||||
所在 | 喜多方市東桜ガ丘一丁目 | 引渡条件 | 現況渡し | |
価格 | 680万円 | 引渡時期 | 相談 | |
面積 | 訳281.75u(85.22坪) | ガス | プロパンガス | |
坪単価 | 約8万円 | 水道 | 公営水道 | |
地目 | 宅地 | 雑排水 | 浄化槽 | |
現況 | 更地 | 汚水 | 浄化槽 | |
都市計画 | 未線引区域 | 接道状況 | 西側 公道20m 12.1m接面 北側 公道6m 17.7m接面 |
|
用途地域 | 第二種住居地域 | 取引態様 | 仲介 | |
建ぺい率 | 60% | 学区 | 第一小学校・第二中学校 | |
容積率 | 200% | 備考 | 合併浄化槽区域(買主負担) 水道引込み済み |
|
他の制限 | - | - | - | |
特色 | 人気の東桜ガ丘エリアです。分筆後の引き渡しとなります。そのため面積が多少増減します。 | |||
詳細 |
|
|||
地図 | ||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します |