物件番号 | ||||
所在 | 喜多方市東桜ガ丘二丁目 | 引渡条件 | 現況渡し | |
価格 | 670万円 | 引渡時期 | 相談 | |
面積 | 289u(87.42坪) | ガス | - | |
坪単価 | 約7.7万円 | 水道 | 公営水道 | |
地目 | 畑 | 雑排水 | 浄化槽 | |
現況 | 更地 | 汚水 | 浄化槽 | |
都市計画 | 未線引区域 | 接道状況 | 東側 公道20m 19m接面 | |
用途地域 | 第二種住居地域 | 取引態様 | 仲介 | |
建ぺい率 | 60% | 学区 | 第一小学校・第二中学校 | |
容積率 | 200% | 備考 | 合併浄化槽、農地転用が必要です。(買主負担) 水道引き込み済み。 |
|
他の制限 | - | - | - | |
特色 | 人気の東桜ガ丘エリアです。事業用地としてもおすすめです。 | |||
詳細 |
|
|||
区画図 | ![]() |
|||
地図 | ||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します |