物件番号 | |||||
所在 | 北塩原村北山字松陽台 | 引渡条件 | 現況渡し | ||
価格 | 430万円 | 引渡時期 | 相談 | ||
面積 | 345.03u (104.37坪) | ガス | 集中プロパンガス | ||
坪単価 | 約4.1万円 | 水道 | 公営水道 | ||
地目 | 宅地 | 雑排水 | 公共下水 | ||
現況 | 更地 | 汚水 | 公共下水 | ||
都市計画 | なし | 接道状況 | 北側公道6m 約17m接面 | ||
用途地域 | なし | 取引態様 | 仲介 | ||
建ぺい率 | 60%(建築協定による) | 学区 | - | ||
容積率 | - | 備考 | |||
他の制限 | 建築協定あり | - | - | ||
特色 | 高台の住宅街です。角地。 | ||||
区画図 |
|
||||
地図 | |||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します |