喜多方 シングル 物件情報
物件一覧
AP コーポスズキ
439
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 喜多方市字寺町 |
間取 | 2DK |
面積 | 46.28m²(13.99坪) |
築年月 | 1997 |
AP ポラリス
218
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 喜多方市字桜ガ丘二丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 23.18m²(7.01坪) |
築年月 | 1990 |
AP ハイツロイヤルハウス
451
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 喜多方市豊川町米室アカト |
間取 | 1K |
面積 | 23.18m²(7.01坪) |
築年月 | 1997/04 |
AP ブルーコースト
459
賃料 | 3.98万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 喜多方市東桜ガ丘一丁目 |
間取 | 2K |
面積 | 32.8m²(9.92坪) |
築年月 | 1997/04 |
MS メイフェアキタノ
453
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 喜多方市東桜ガ丘二丁目 |
間取 | 1DK |
面積 | 36.26m²(10.96坪) |
築年月 | 1996/04 |
AP コーポ青葉台Ⅱ
210
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 喜多方市青葉台 |
間取 | 2DK |
面積 | 43.49m²(13.15坪) |
築年月 | 1992/03 |
AP コーポマルコ
455
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 喜多方市清水が丘二丁目 |
間取 | 2DK |
面積 | 46.37m²(14.02坪) |
築年月 | 1996/04 |
AP ハウスグリ-ンフィ-ルド
456
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 喜多方市関柴町上高額字東原1237-1 |
間取 | 2DK |
面積 | 45.53m²(13.77坪) |
築年月 | 1995/04 |
AP プラミィハイツ
162
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 喜多方市押切一丁目 |
間取 | 2DK |
面積 | 41.41m²(12.52坪) |
築年月 | 1997/01 |
AP ウィングB
114
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 喜多方市西四ツ谷 |
間取 | 2DK |
面積 | 40.5m²(12.25坪) |
築年月 | 1997/02 |
AP プラミィハイツ
449
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 喜多方市押切一丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.41m²(12.52坪) |
築年月 | 1997/01 |