4万~5万未満 物件情報
物件一覧
AP あむーる・きたかたC
408
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 喜多方市字石田 |
間取 | 3DK |
面積 | 50.92m²(15.4坪) |
築年月 | 1994/03 |
MS メイフェアキタノ
453
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 喜多方市東桜ガ丘二丁目 |
間取 | 1DK |
面積 | 36.26m²(10.96坪) |
築年月 | 1996/04 |
AP コーポ青葉台Ⅱ
210
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 喜多方市青葉台 |
間取 | 2DK |
面積 | 43.49m²(13.15坪) |
築年月 | 1992/03 |
AP トスカーナ
318
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 喜多方市塩川町小府根蓮沼 |
間取 | 2DK |
面積 | 40.6m²(12.28坪) |
築年月 | 1994/03 |
AP ハイツ峰
428
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 喜多方市字青葉台 |
間取 | 3DK |
面積 | 51.03m²(15.43坪) |
築年月 | 1990/07 |
AP コーポマルコ
455
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 喜多方市清水が丘二丁目 |
間取 | 2DK |
面積 | 46.37m²(14.02坪) |
築年月 | 1996/04 |
AP ハウスグリ-ンフィ-ルド
456
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 喜多方市関柴町上高額字東原1237-1 |
間取 | 2DK |
面積 | 45.53m²(13.77坪) |
築年月 | 1995/04 |
AP プラミィハイツ
162
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 喜多方市押切一丁目 |
間取 | 2DK |
面積 | 41.41m²(12.52坪) |
築年月 | 1997/01 |
AP オーディア
448
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 喜多方市塩川町身神 |
間取 | 2LDK |
面積 | 53.41m²(16.15坪) |
築年月 | 1995/04 |